FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,515 2,615
2 Euro EUR 2,763 3,111
3 Japanese Yen JPY 16.0 19.9
4 South African Rand ZAR 134 157
5 Kenya Shillings KES 16.8 24.4
6 Sweden Krona SEK 218 248
7 Norway Krone NOK 217 247
8 Chinese Yuan CNY 346 398
9 Swiss Franc CHF 2,749 3,117
10 Canadian Dollars CAD 1,803 2,076
11 Australian Dollars AUD 1,602 1,854
12 Indian Rupee INR 28 35
13 Sterling GBP 3,215 3,597
14 Denmark Krone DKK 344 382
15 Rwandese Franc RWF 1.7873 2.6056
16 Uganda Shillings UGX 0.6011 0.8701

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,515 2,615 2,515 2,615
Euro EUR 2,763 3,111 2,763 3,111
South African Rand ZAR 127 157 127 157
Kenya Shillings KES 16.6 24.4 16.6 24.4
Sterling GBP 3,215 3,597 3,215 3,597
Rwandese Franc RWF 1.7873 2.6056 1.7873 2.6056
Uganda Shillings UGX 0.6011 0.8701 0.6011 0.8701

Terms and Conditions Apply