FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,630 2,725
2 Sterling GBP 3,501 3,816
3 Euro EUR 2,952 3,216
4 Japanese Yen JPY 18.5 22.1
5 Australian Dollars AUD 1,717 1,883
6 Canadian Dollars CAD 1,939 2,134
7 Swiss Franc CHF 3,274 3,541
8 Chinese Yuan CNY 362 401
9 Arab Emirates Dirham AED 731 805
10 Denmark Krone DKK 405 459
11 Indian Rupee INR 30 36
12 Norway Krone NOK 252 283
13 Sweden Krona SEK 272 303
14 South African Rand ZAR 144 164
15 Kenya Shillings KES 19.0 25.0
16 Uganda Shillings UGX 0.6535 0.9299
17 Rwandese Franc RWF 1.6864 2.5037

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,630 2,725 2,630 2,725
Sterling GBP 3,501 3,816 3,501 3,816
Euro EUR 2,952 3,216 2,952 3,216
South African Rand ZAR 137 164 137 164
Kenya Shillings KES 18.8 25.0 18.8 25.0
Uganda Shillings UGX 0.6415 0.9299 0.6415 0.9299
Rwandese Franc RWF 1.6564 2.5037 1.6564 2.5037

Terms and Conditions Apply