FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,611 2,706
2 Sterling GBP 3,362 3,673
3 Euro EUR 2,778 3,037
4 Japanese Yen JPY 17.3 20.9
5 Australian Dollars AUD 1,678 1,844
6 Canadian Dollars CAD 1,863 2,058
7 Swiss Franc CHF 3034 3,301
8 Chinese Yuan CNY 361 400
9 Arab Emirates Dirham AED 724 798
10 Denmark Krone DKK 380 434
11 Indian Rupee INR 29 35
12 Norway Krone NOK 247 278
13 Sweden Krona SEK 259 290
14 South African Rand ZAR 145 165
15 Kenya Shillings KES 18.9 24.9
16 Uganda Shillings UGX 0.6500 0.9259
17 Rwandese Franc RWF 1.6865 2.5038

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,611 2,706 2,611 2,706
Sterling GBP 3,362 3,673 3,362 3,673
Euro EUR 2,778 3,037 2,778 3,037
South African Rand ZAR 138 165 138 165
Kenya Shillings KES 18.7 24.9 18.7 24.9
Uganda Shillings UGX 0.6380 0.9259 0.6380 0.9259
Rwandese Franc RWF 1.6565 2.5038 1.6565 2.5038

Terms and Conditions Apply