FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,600 2,680
2 Sterling GBP 3,324 3,669
3 Euro EUR 2,866 3,138
4 Australian Dollars AUD 1,832 1,998
5 Swiss Franc CHF 3,224 3,491
6 Chinese Yuan CNY 382 421
7 Arab Emirates Dirham AED 712 786
8 Indian Rupee INR 26 32
9 South African Rand ZAR 155 175
10 Kenya Shillings KES 17.8 22.4
11 Uganda Shillings UGX 0.6242 0.8965
12 Rwandese Franc RWF 1.5907 2.4072

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,600 2,680 2,600 2,680
Sterling GBP 3,324 3,669 3,324 3,669
Euro EUR 2,866 3,138 2,866 3,138
South African Rand ZAR 148 175 148 175
Kenya Shillings KES 17.6 22.4 17.6 22.4
Uganda Shillings UGX 0.6122 0.8965 0.6122 0.8965
Rwandese Franc RWF 1.5607 2.4072 1.5607 2.4072

Terms and Conditions Apply