FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,590 2,670
2 Sterling GBP 3,321 3,666
3 Euro EUR 2,865 3,137
4 Australian Dollars AUD 1,807 1,973
5 Swiss Franc CHF 3,255 3,522
6 Chinese Yuan CNY 379 418
7 Arab Emirates Dirham AED 709 783
8 Indian Rupee INR 26 32
9 South African Rand ZAR 160 180
10 Kenya Shillings KES 17.7 22.3
11 Uganda Shillings UGX 0.6395 0.9139
12 Rwandese Franc RWF 1.5859 2.4023

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,590 2,670 2,590 2,670
Sterling GBP 3,321 3,666 3,321 3,666
Euro EUR 2,865 3,137 2,865 3,137
South African Rand ZAR 153 180 153 180
Kenya Shillings KES 17.5 22.3 17.5 22.3
Uganda Shillings UGX 0.6275 0.9139 0.6275 0.9139
Rwandese Franc RWF 1.5559 2.4023 1.5559 2.4023

Terms and Conditions Apply