FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,640 2,740
2 Sterling GBP 3,343 3,749
3 Euro EUR 2,763 3,162
4 Japanese Yen JPY 17.4 21.3
5 Australian Dollars AUD 1,781 2,068
6 Canadian Dollars CAD 1,927 2,240
7 Swiss Franc CHF 3,109 3,557
8 Chinese Yuan CNY 371 416
9 Arab Emirates Dirham AED 731 805
10 Denmark Krone DKK 377 445
11 Indian Rupee INR 29 37
12 Norway Krone NOK 239 284
13 Sweden Krona SEK 248 293
14 South African Rand ZAR 151 172
15 Kenya Shillings KES 18.7 26.3
16 Uganda Shillings UGX 0.6556 0.9323
17 Rwandese Franc RWF 1.7934 2.6117

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,640 2,740 2,640 2,740
Sterling GBP 3,343 3,749 3,343 3,749
Euro EUR 2,763 3,162 2,763 3,162
South African Rand ZAR 144 172 144 172
Kenya Shillings KES 18.5 26.3 18.5 26.3
Uganda Shillings UGX 0.6556 0.9323 0.6556 0.9323
Rwandese Franc RWF 1.7934 2.6117 1.7934 2.6117

Terms and Conditions Apply