FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,590 2,670
2 Sterling GBP 3,335 3,680
3 Euro EUR 2,910 3,184
4 Australian Dollars AUD 1,834 2,000
5 Swiss Franc CHF 3,287 3,554
6 Chinese Yuan CNY 379 418
7 Arab Emirates Dirham AED 706 780
8 Indian Rupee INR 26 32
9 South African Rand ZAR 159 179
10 Kenya Shillings KES 17.6 22.2
11 Uganda Shillings UGX 0.6308 0.9040
12 Rwandese Franc RWF 1.5799 2.3962

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,590 2,670 2,590 2,670
Sterling GBP 3,335 3,680 3,335 3,680
Euro EUR 2,916 3,184 2,916 3,184
South African Rand ZAR 152 179 152 179
Kenya Shillings KES 17.4 22.2 17.4 22.2
Uganda Shillings UGX 0.6188 0.9040 0.6188 0.9040
Rwandese Franc RWF 1.5499 2.3962 1.5499 2.3962

Terms and Conditions Apply