FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,520 2,620
2 Euro EUR 2,775 3,124
3 Japanese Yen JPY 16.3 20.2
4 South African Rand ZAR 138 161
5 Kenya Shillings KES 16.8 24.4
6 Sweden Krona SEK 219 249
7 Norway Krone NOK 218 248
8 Chinese Yuan CNY 347 399
9 Swiss Franc CHF 2,773 3,141
10 Canadian Dollars CAD 1,806 2,079
11 Australian Dollars AUD 1,617 1,869
12 Indian Rupee INR 28 35
13 Sterling GBP 3,232 3,615
14 Denmark Krone DKK 344 382
15 Rwandese Franc RWF 1.7881 2.6063
16 Uganda Shillings UGX 0.6058 0.8755

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,520 2,620 2,520 2,620
Euro EUR 2,775 3,124 2,775 3,124
South African Rand ZAR 131 161 131 161
Kenya Shillings KES 16.6 24.4 16.6 24.4
Sterling GBP 3,232 3,615 3,232 3,615
Rwandese Franc RWF 1.7881 2.6063 1.7881 2.6063
Uganda Shillings UGX 0.6058 0.8755 0.6058 0.8755

Terms and Conditions Apply